fbpx

勞工保險投保薪資分級表

勞工保險投保薪資分級表

投保薪資等級 月薪資總額
(實物給付應折現金計算)
月投保薪資
第1級 26,400 元以下 26,400 元
第2級 26,401 元至 27,600 元 27,600 元
第3級 27,601 元至 28,800 元 28,800 元
第4級 28,801 元至 30,300 元 30,300 元
第5級 30,301 元至 31,800 元 31,800 元
第6級 31,801 元至 33,300 元 33,300 元
第7級 33,301 元至 34,800 元 34,800 元
第8級 34,801 元至 36,300 元 36,300 元
第9級 36,301 元至 38,200 元 38,200 元
第10級 38,201 元至 40,100 元 40,100 元
第11級 40,101 元至 42,000 元 42,000 元
第12級 42,001 元至 43,900 元 43,900 元
第13級 43,901 元以上 45,800 元
本表投保薪資金額以新臺幣元為單位。
資料來源:勞動部勞工保險局「勞工保險投保薪資分級表